【三位数加减法100题】在小学数学的学习过程中,三位数的加减法是基础运算的重要内容之一。它不仅锻炼了学生的计算能力,还为后续学习更复杂的数学知识打下了坚实的基础。为了帮助学生更好地掌握这一知识点,我们整理了100道三位数的加减法题目,并附上详细的答案,方便学生练习与复习。
以下是这100道题目的总结和答案表格:
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 123 + 456 | 579 |
| 2 | 789 - 321 | 468 |
| 3 | 234 + 567 | 801 |
| 4 | 987 - 654 | 333 |
| 5 | 345 + 678 | 1023 |
| 6 | 876 - 543 | 333 |
| 7 | 456 + 321 | 777 |
| 8 | 654 - 321 | 333 |
| 9 | 567 + 234 | 801 |
| 10 | 765 - 432 | 333 |
| 11 | 678 + 321 | 999 |
| 12 | 543 - 210 | 333 |
| 13 | 789 + 123 | 912 |
| 14 | 432 - 123 | 309 |
| 15 | 890 + 109 | 999 |
| 16 | 321 - 123 | 198 |
| 17 | 210 + 789 | 999 |
| 18 | 987 - 789 | 198 |
| 19 | 300 + 600 | 900 |
| 20 | 800 - 500 | 300 |
| 21 | 111 + 222 | 333 |
| 22 | 444 - 111 | 333 |
| 23 | 333 + 666 | 999 |
| 24 | 999 - 666 | 333 |
| 25 | 121 + 232 | 353 |
| 26 | 345 - 123 | 222 |
| 27 | 456 + 543 | 999 |
| 28 | 789 - 456 | 333 |
| 29 | 678 + 321 | 999 |
| 30 | 987 - 654 | 333 |
| 31 | 500 + 400 | 900 |
| 32 | 700 - 300 | 400 |
| 33 | 200 + 800 | 1000 |
| 34 | 1000 - 500 | 500 |
| 35 | 300 + 400 | 700 |
| 36 | 700 - 400 | 300 |
| 37 | 150 + 250 | 400 |
| 38 | 500 - 150 | 350 |
| 39 | 250 + 350 | 600 |
| 40 | 600 - 250 | 350 |
| 41 | 125 + 375 | 500 |
| 42 | 500 - 125 | 375 |
| 43 | 275 + 225 | 500 |
| 44 | 500 - 275 | 225 |
| 45 | 300 + 200 | 500 |
| 46 | 500 - 300 | 200 |
| 47 | 180 + 320 | 500 |
| 48 | 500 - 180 | 320 |
| 49 | 240 + 260 | 500 |
| 50 | 500 - 240 | 260 |
| 51 | 110 + 390 | 500 |
| 52 | 500 - 110 | 390 |
| 53 | 200 + 300 | 500 |
| 54 | 500 - 200 | 300 |
| 55 | 190 + 310 | 500 |
| 56 | 500 - 190 | 310 |
| 57 | 280 + 220 | 500 |
| 58 | 500 - 280 | 220 |
| 59 | 170 + 330 | 500 |
| 60 | 500 - 170 | 330 |
| 61 | 160 + 340 | 500 |
| 62 | 500 - 160 | 340 |
| 63 | 150 + 350 | 500 |
| 64 | 500 - 150 | 350 |
| 65 | 140 + 360 | 500 |
| 66 | 500 - 140 | 360 |
| 67 | 130 + 370 | 500 |
| 68 | 500 - 130 | 370 |
| 69 | 120 + 380 | 500 |
| 70 | 500 - 120 | 380 |
| 71 | 110 + 390 | 500 |
| 72 | 500 - 110 | 390 |
| 73 | 100 + 400 | 500 |
| 74 | 500 - 100 | 400 |
| 75 | 200 + 300 | 500 |
| 76 | 500 - 200 | 300 |
| 77 | 250 + 250 | 500 |
| 78 | 500 - 250 | 250 |
| 79 | 300 + 200 | 500 |
| 80 | 500 - 300 | 200 |
| 81 | 100 + 400 | 500 |
| 82 | 500 - 100 | 400 |
| 83 | 150 + 350 | 500 |
| 84 | 500 - 150 | 350 |
| 85 | 200 + 300 | 500 |
| 86 | 500 - 200 | 300 |
| 87 | 250 + 250 | 500 |
| 88 | 500 - 250 | 250 |
| 89 | 300 + 200 | 500 |
| 90 | 500 - 300 | 200 |
| 91 | 100 + 400 | 500 |
| 92 | 500 - 100 | 400 |
| 93 | 150 + 350 | 500 |
| 94 | 500 - 150 | 350 |
| 95 | 200 + 300 | 500 |
| 96 | 500 - 200 | 300 |
| 97 | 250 + 250 | 500 |
| 98 | 500 - 250 | 250 |
| 99 | 300 + 200 | 500 |
| 100 | 500 - 300 | 200 |
通过反复练习这些题目,学生可以逐步提高对三位数加减法的熟练度和准确率。建议在练习时注意书写规范、进位和借位的处理,养成良好的计算习惯。


