【真我GTNeo2参数配置】真我GTNeo2是realme品牌在2021年推出的一款中端性能手机,主打高性价比与游戏体验。该机型在外观设计、硬件配置以及系统优化方面都有不错的表现,适合追求性能和价格平衡的用户。以下是其主要参数配置的详细总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 品牌 | realme |
| 型号 | 真我GTNeo2 |
| 发布时间 | 2021年7月 |
| 机身颜色 | 深空灰、迷雾金、冰川白 |
| 机身尺寸 | 164.3 × 75.8 × 8.9 mm |
| 重量 | 199g |
二、屏幕参数
| 项目 | 参数 |
| 屏幕类型 | AMOLED 柔性直屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.43 英寸 |
| 分辨率 | 2400 × 1080 像素(FHD+) |
| 刷新率 | 120Hz |
| 触控采样率 | 240Hz |
| 屏幕亮度 | 最大峰值亮度 1300nit |
| 通过认证 | HDR10+、SGS低蓝光认证 |
三、性能配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 联发科天玑1200(MediaTek Dimensity 1200) |
| 核心架构 | 1×Cortex-A78 @ 3.0GHz + 3×Cortex-A78 @ 2.6GHz + 4×Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| 存储组合 | 8GB/12GB RAM + 128GB/256GB/512GB ROM(UFS 2.2) |
四、摄像头配置
| 后置摄像头 | 参数 |
| 主摄 | 64MP,三星GW1传感器,f/1.8,支持OIS光学防抖 |
| 超广角 | 8MP,119°视场角 |
| 微距镜头 | 2MP,支持微距拍摄 |
| 前置摄像头 | 16MP,f/2.45 |
五、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 快充功率 | 67W有线快充 |
| 充电时间 | 约35分钟充满 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 电池技术 | 低温耐久技术 |
六、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 系统 | realme UI 2.0(基于Android 11) |
| 音效 | 立体双扬声器,支持杜比全景声 |
| 传感器 | 指纹识别(侧边)、加速度计、陀螺仪、气压计、电子罗盘 |
| 网络支持 | 5G双卡双待,支持SA/NSA组网 |
| 连接方式 | Wi-Fi 6、蓝牙5.2、NFC、红外遥控 |
| 配件 | 附带67W充电器、数据线、保护壳、贴膜 |
七、总结
真我GTNeo2凭借出色的性能配置、高刷新率屏幕以及快速充电能力,在同价位产品中具有较强的竞争力。虽然没有搭载旗舰级处理器,但天玑1200的性能表现足以应对日常使用和中度游戏需求。对于预算有限但又希望获得流畅体验的用户来说,这款手机是一个值得考虑的选择。


